MediCoool临床科研好帮手
免费代查文献
  查询结果        (如果我们因能力有限未查到的文献请各位医学工作者互相帮助)
文献名 提交时间 查询结果 回复时间
Evidence from the Oxford Classification cohort supports the clinical value of subclassification of focal segmental glomerulosclerosis in IgA nephropathy 2017-06-08 19:44:27 暂时未查到相关文献 2017-06-09 10:26:28
孕妇短PR间期的发生率及其机制分析 2017-06-06 22:59:20 已发送至邮箱 2017-06-07 10:28:37
妊娠女性心电图短PR间期改变的分析 2017-06-06 22:55:00 已发送至邮箱 2017-06-07 10:28:24
心肺复苏时限与预后的探讨 2017-06-06 22:31:26 已发送至邮箱 2017-06-07 10:28:10
心肺复苏的误区探讨 2017-06-06 22:29:04 已发送至邮箱 2017-06-07 10:27:54
扩展的目标导向超声心动图方案对感染休克患者的影响 2017-06-05 16:13:54 已发送至邮箱 2017-06-05 16:58:51
重症超声:急性呼吸窘迫综合征诊治中的新手段 2017-06-05 16:12:21 已发送至邮箱 2017-06-05 16:57:28
重症超声是整合重症医学的有力武器 2017-06-05 16:10:24 已发送至邮箱 2017-06-05 16:56:25
全科医学概论 2017-06-04 22:56:07 暂时未查到相关文献 2017-06-05 10:29:11
Upper gastrointestinal bleeding after hip and knee arthroplasty 2017-06-04 15:03:47 等待查找